Sérgio Gonzaga de Oliveira (*)
Tabela I |
| METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL |
|
Ano | Meta de Inflação (%) | Intervalo de Tolerância (%) | Data de implantação |
1999 | 8 | ±2,00 | 21/06/1999 |
2000 | 6 | ±2,00 | 21/06/1999 |
2001 | 4 | ±2,00 | 21/06/1999 |
2002 | 3,5 | ±2,00 | 28/06/2000 |
2003 | 4 | ±2,50 | 28/06/2001 |
2004 | 5,5 | ±2,50 | 27/06/2002 |
2005 | 4,5 | ±2,50 | 19/06/2003 |
2006 | 4,5 | ±2,00 | 24/06/2004 |
2007 | 4,5 | ±2,00 | 23/06/2005 |
2008 | 4,5 | ±2,00 | 29/06/2006 |
2009 | 4,5 | ±2,00 | 28/06/2007 |
2010 | 4,5 | ±2,00 | 26/06/2008 |
2011 | 4,5 | ±2,00 | 25/06/2009 |
2012 | 4,5 | ±2,00 | 24/06/2010 |
2013 | 4,5 | ±2,00 | 30/06/2011 |
2014 | 4,5 | ±2,00 | 28/06/2012 |
2015 | 4,5 | ±2,00 | 27/06/2013 |
2016 | 4,5 | ±2,00 | 26/06/2014 |
2017 | 4,5 | ±1,50 | 25/06/2015 |
2018 | 4,5 | ±1,50 | 30/06/2016 |
2019 | 4,25 | ±1,50 | 29/06/2017 |
2020 | 4 | ±1,50 | 28/06/2018 |
2021 | 3,75 | ±1,50 | 27/06/2019 |
2022 | 3,5 | ±1,50 | 25/06/2020 |
2023 | 3,25 | ±1,50 | 24/06/2021 |
2024 | 3 | ±1,50 | 23/06/2022 |
2025 | 3 | ±1,50 | 29/06/2023 |
2026 | 3 | ±1,50 | 29/06/2023 |
Fonte: Conselho Monetário Nacional |
| Tabela II | DESVIO DA META DE INFLAÇÃO NO BRASIL |
|
|
|
Ano | Inflação (IPCA) (1) | Meta de Inflação (%) (2) | Tolerância máxima (%) (2) | Meta com tolerância máxima (%) | CUMPRIU A META CONSIDERANDO A TOLERÂNCIA MÁXIMA? |
1999 | 8,94% | 8 | 2 | 10 | SIM |
2000 | 5,97% | 6 | 2 | 8 | SIM |
2001 | 7,67% | 4 | 2 | 6 | NÃO |
2002 | 12,53% | 3,5 | 2 | 5,5 | NÃO |
2003 | 9,30% | 4 | 2,5 | 6,5 | NÃO |
2004 | 7,60% | 5,5 | 2,5 | 8 | SIM |
2005 | 5,69% | 4,5 | 2,5 | 7 | SIM |
2006 | 3,14% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2007 | 4,46% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2008 | 5,90% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2009 | 4,31% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2010 | 5,91% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2011 | 6,50% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2012 | 5,84% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2013 | 5,91% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2014 | 6,41% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2015 | 10,67% | 4,5 | 2 | 6,5 | NÃO |
2016 | 6,29% | 4,5 | 2 | 6,5 | SIM |
2017 | 2,95% | 4,5 | 1,5 | 6 | SIM |
2018 | 3,75% | 4,5 | 1,5 | 6 | SIM |
2019 | 4,31% | 4,25 | 1,5 | 5,75 | SIM |
2020 | 4,52% | 4 | 1,5 | 5,5 | SIM |
2021 | 10,06% | 3,75 | 1,5 | 5,25 | NÃO |
2022 | 5,79% | 3,5 | 1,5 | 5 | NÃO |
2023 | 4,63% | 3,25 | 1,5 | 4,75 | SIM |
|
|
|
|
| SIM em 19 anos |
|
|
|
|
| NÃO em 6 anos |
Fontes: | |||||
(1) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |||||
(2) Conselho Monetário Nacional |
Tabela III | TAXAS DE JUROS E INFLAÇÃO NOS EUA | ||
Ano | Taxa de Juros do FED (%) (1) | Inflação Anual (CPI) (%) (2) | Taxa de Juros Reais (%) (3) |
1999 | 5,5 | 2,68 | 2,82 |
2000 | 6,5 | 3,39 | 3,11 |
2001 | 1,75 | 1,55 | 0,2 |
2002 | 1,25 | 2,38 | -1,13 |
2003 | 1 | 1,88 | -0,88 |
2004 | 2,25 | 3,26 | -1,01 |
2005 | 4,25 | 3,42 | 0,83 |
2006 | 5,25 | 2,54 | 2,71 |
2007 | 4,25 | 4,08 | 0,17 |
2008 | 0,25 | 0,09 | 0,16 |
2009 | 0,25 | 2,72 | -2,47 |
2010 | 0,25 | 1,5 | -1,25 |
2011 | 0,25 | 3 | -2,75 |
2012 | 0,25 | 1,74 | -1,49 |
2013 | 0,25 | 1,5 | -1,25 |
2014 | 0,25 | 0,76 | -0,51 |
2015 | 0,5 | 0,73 | -0,23 |
2016 | 0,75 | 2,07 | -1,32 |
2017 | 1,5 | 2,11 | -0,61 |
2018 | 2,5 | 1,91 | 0,59 |
2019 | 1,75 | 2,29 | -0,54 |
2020 | 0,25 | 1,36 | -1,11 |
2021 | 0,25 | 7,04 | -6,79 |
2022 | 4,5 | 6,45 | -1,95 |
2023 | 5,5 | 3,23 | 2,27 |
Média | 2,05 | 2,55 | -0,50 |
Fontes: | |||
(1) FED (taxa alvo de fundos da Reserva Federal no final do ano; limite inferior) | |||
(2) Bureau of Labor Statistics (Índice de Preços ao Consumidor) | |||
(3) Taxa de juro real = Taxa de juro do FED - Inflação anual (CPI) |
Tabela IV | TAXAS DE JUROS E INFLAÇÃO NA ZONA DO EURO | ||
Ano | Taxa de Juros do BCE (%) (1) | Inflação Anual (IHPC) (%) (2) | Taxa de Juros Reais (%) (3) |
1999 | 3 | 1,1 | 1,9 |
2000 | 4,75 | 2,1 | 2,65 |
2001 | 3,25 | 2,3 | 0,95 |
2002 | 2,75 | 2,2 | 0,55 |
2003 | 2 | 2,1 | -0,1 |
2004 | 2 | 2,4 | -0,4 |
2005 | 2,25 | 2,2 | 0,05 |
2006 | 3,5 | 2,2 | 1,3 |
2007 | 4 | 3,1 | 0,9 |
2008 | 2,5 | 0,3 | 2,2 |
2009 | 1 | 0,9 | 0,1 |
2010 | 1 | 2,2 | -1,2 |
2011 | 1 | 2,7 | -1,7 |
2012 | 0,75 | 2,2 | -1,45 |
2013 | 0,25 | 0,8 | -0,55 |
2014 | 0,05 | -0,2 | 0,25 |
2015 | 0,05 | 0,2 | -0,15 |
2016 | 0 | 1,1 | -1,1 |
2017 | 0 | 1,5 | -1,5 |
2018 | 0 | 1,6 | -1,6 |
2019 | 0 | 1,3 | -1,3 |
2020 | 0 | -0,3 | 0,3 |
2021 | 0 | 5 | -5 |
2022 | 2,5 | 9,2 | -6,7 |
2023 | 4,5 | 2,4 | 2,1 |
Média | 1,64 | 2,02 | -0,38 |
Fontes: | |||
(1) Banco Central Europeu (principal taxa de refinanciamento ao final do ano) | |||
(2) Eurostat (Indice Harmonizado de Preços ao Consumidor) | |||
(3) Taxa de juro real = Taxa de juro do BCE no final do ano - | |||
Inflação anual (IHPC) |
Tabela V | TAXAS DE JUROS E INFLAÇÃO NO BRASIL | ||
Ano | Taxa Selic (%) (1) | Inflação Anual (IPCA) (%) (2) | Taxa de Juro Real (%) (3) |
1999 | 19 | 8,94 | 10,06 |
2000 | 15,75 | 5,97 | 9,78 |
2001 | 19 | 7,67 | 11,33 |
2002 | 25 | 12,53 | 12,47 |
2003 | 16,5 | 9,3 | 7,2 |
2004 | 17,75 | 7,6 | 10,15 |
2005 | 18 | 5,69 | 12,31 |
2006 | 13,25 | 3,14 | 10,11 |
2007 | 11,25 | 4,46 | 6,79 |
2008 | 13,75 | 5,9 | 7,85 |
2009 | 8,75 | 4,31 | 4,44 |
2010 | 10,75 | 5,91 | 4,84 |
2011 | 11 | 6,5 | 4,5 |
2012 | 7,25 | 5,84 | 1,41 |
2013 | 10 | 5,91 | 4,09 |
2014 | 11,75 | 6,41 | 5,34 |
2015 | 14,25 | 10,67 | 3,58 |
2016 | 13,75 | 6,29 | 7,46 |
2017 | 7 | 2,95 | 4,05 |
2018 | 6,5 | 3,75 | 2,75 |
2019 | 4,5 | 4,31 | 0,19 |
2020 | 2 | 4,52 | -2,52 |
2021 | 9,25 | 10,06 | -0,81 |
2022 | 13,75 | 5,79 | 7,96 |
2023 | 11,75 | 4,6 | 7,15 |
Média | 12,46 | 6,36 | 6,10 |
Fontes: | |||
(1) Banco Central do Brasil (COPOM) | |||
(2) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |||
(3) Taxa de juro real = Taxa Selic - Inflação anual (IPCA) |
Tabela VI |
|
|
|
Taxas de juros mais comuns (% ao ano) | EUA | Zona do Euro | Brasil |
Empréstimo Pessoal | 6% (1) | 13,5% (5) | 147,5% (9) |
Cartão de Crédito | 15% (2) | 17% (6) | 178% (10) |
Empréstimo Imobiliário | 6,69% (3) | 3,5% (7) | 11,29% (11) |
Empréstimo para Empresa | 7,5% (4) | 4,35% (8) | 27,8% (12) |
Fontes: | |||
(1) Taxas podem variar de 6 a 36% aa dependendo do tomador e da Instituição Financeira | |||
(2) Taxas variam entre 15% e 25% aa dependendo da Instituição Financeira | |||
(3) Freddie Mac/Taxa de financiamento de 30 anos/dezembro de 2024 | |||
(4) Trading Economics/Taxa de Empréstimo Bancário/fevereiro de 2025 | |||
(5) Novo Banco/Portugal/Crédito Online/2000 euros/30 meses | |||
(6) Cartão de Crédito Novo Banco/Portugal/Taxa Anual Efetiva Global/2025 | |||
(7) Banco Central Europeu Data/Taxas para novas hipotecas/dezembro de 2024 | |||
(8) Trading Economics/Taxa de Empréstimo Bancário/janeiro de 2025 | |||
(9) Procon SP/Pesquisa de taxas de juros/agosto de 2024 | |||
(10) Banco Central do Brasil/Estatísticas Monetárias e de Crédito/julho de 2024 | |||
(11) Caixa Econômica Federal/Taxa de juros anual + TR/março de 2025/taxa mínima | |||
(12) BCB/Capital de giro/Pessoa jurídica/Média de cinco maiores bancos/janeiro de 2025 |
________________________________________
(*) Sergio Gonzaga de Oliveira é engenheiro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e economista pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).
Nenhum comentário:
Postar um comentário